能源成本
项目 | 类别 | 价格(人民币) | 备 注 |
电力 | 贴费 | 无 | 用电量在3000KVA以下,由武清开发区总公司代缴 |
工程费 | 道路干线以下的电力设备安装费用由施工单位按实际发生计收 | ||
基本电费 | 17元/KVA·月 | 按用户变压器容量收取 | |
电度电费 | 0.6553元/KWH | 工业用电 | |
自来水 | 贴费 | 无 | 由武清开发区总公司代缴 |
计量水费 | 3.50元/吨 | 生活区居民用水 | |
4.30元/吨 | 一般企业 | ||
6.30元/吨 | 以水为业的行业:例如建筑、餐饮、洗浴、饮料 | ||
污水处理费 | 1.20元/吨 | 按自来水用量减半征收 | |
供热 | 贴费 | 25元/平方米 | 以采暖面积为准,一次性支付 |
运行费 | 6.02元/平方米·月 | 以采暖面积为准,高度在3.8米以下 | |
天然气 | 贴费 | 约 450-600元/立方米·日 | 按用户日用气量日用量越大收费越低,具体价格与然气公司洽谈 |
计量费 | 2.75-3.15元/立方米 | 按用户日用气量日用量越大,价格越低 | |
蒸汽 | 贴费 | 8万元/吨·小时 | 以申请用气量为准,签定用气合同后一次性支付 |
计量费 | 92元/吨·小时 | 按计量表,每月交纳 | |
蒸汽损失费 | 2000元/吨·小时 | 以申请用气量为准,每月交纳 | |
通讯费 | 使用费 | 用户每月按通信部门规定的标准交纳相关费用 | |
中继线 | 205元/部 | ||
有线电视 | 初装费用 | 1000元/公口 | |
收视费 | 20元/月 | ||
宽带网 | ADSL 512kb | 120元/月 | 电话线路 |
10兆宽带 | 4000元/月 | 光缆接入 |
来源:武清开发区
发布时间:2017-08-28 17:00:19